Sosiaalivakuutusmaksut
Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu ja tapaturmavakuutusmaksu.
Vakuutetun sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja työeläkemaksu.
Maksut 2017–2025
Sosiaalivakuutusmaksut, % palkasta
Työnantajat | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Sairausvakuutus | |||||||||
kaikki työnantajat | 1,08 | 0,86 | 0,77 | 1,34 | 1,53 | 1,34 | 1,53 | 1,16 | 1,87 |
Työttömyysvakuutus | |||||||||
palkkasumma v. 2025 alle 2 455 500 euroa | 0,8 | 0,65 | 0,50 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,27 | 0,20 |
palkkasumman 2 455 500 euroa ylittävältä osalta | 3,3 | 2,60 | 2,05 | 1,7 | 1,9 | 2,05 | 2,05 | 1,09 | 0,80 |
osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu | 0,8 | 0,65 | 0,50 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,27 | 0,20 | |
Työeläkevakuutus | |||||||||
työnantajan keskimääräinen TyEL- maksu |
17,95 | 17,75 | 17,35 | 16,95 | 16,95 | 17,4 | 17,4 | 17,34 | 17,38 |
Vakuutetut | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Sairausvakuutus | |||||||||
Sairaanhoitomaksu | |||||||||
palkansaajat ja yrittäjät | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,53 | 0,60 | 0,51 | 1,06 |
etuudensaajat (eläke- ja etuustulot) | 1,45 | 1,53 | 1,61 | 1,65 | 1,65 | 1,50 | 1,57 | 1,48 | 1,45 |
Päivärahamaksu | |||||||||
palkansaajat ja MYEL-yrittäjät | 1,58 | 1,53 | 1,54 | 1,18 | 1,36 | 1,18 | 1,36 | 1,01 | 0,84 |
jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä alittaa 16 862 euroa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
YEL-yrittäjät | 1,64 | 1,70 | 1,77 | 1,33 | 1,55 | 1,32 | 1,59 | 1,23 | 1,04 |
jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä alittaa 16 862 euroa | 0,06 | 0,17 | 0,23 | 0,15 | 0,19 | 0,14 | 0,23 | 0,22 | 0,20 |
Työttömyysvakuutus | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 1,25 | 1,4 | 1,50 | 1,5 | 0,79 | 0,59 |
yrityksen osaomistajan palkansaajan maksu | 0,7 | 0,92 | 0,78 | 0,65 | 0,65 | 0,74 | 0,43 | 0,30 | |
Työeläkevakuutus | |||||||||
alle 53-vuotiaat palkansaajat | 6,15 | 6,35 | 6,75 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
53-62-vuotiaat palkansaajat | 7,65 | 7,85 | 8,25 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
63 vuotta täyttäneet palkansaajat | 6,15 | 6,35 | 6,75 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
alle 53-vuotiaat yrittäjät ja maatalousyrittäjät | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
53-62-vuotiaat yrittäjät ja maatalousyrittäjät | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
63 vuotta täyttäneet yrittäjät ja maatalousyrittäjät | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
* Arvio
Lisätietoja
Minna Lehmuskero, ylimatemaatikko
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Eläke- ja yksityisvakuutusyksikkö / EVY Puhelin:0295163342 Sähköpostiosoite: [email protected]
Pekka Paaermaa, hallitussihteeri
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU Puhelin:0295163004 Sähköpostiosoite: [email protected]